Amsterdam,NH,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
noorderkerk
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 55
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 18 nov 1849 | Amsterdam,NH,NLD | I2606 | krol | |
| 2 | 8 jul 1890 | Amsterdam,NH,NLD | I844 | krol | |
| 3 | 5 apr 1882 | Amsterdam,NH,NLD | I1763 | krol | |
| 4 | 21 jan 1845 | Amsterdam,NH,NLD | I2641 | krol | |
| 5 | 3 jan 1865 | Amsterdam,NH,NLD | I667 | krol | |
| 6 | 11 mrt 1801 | Amsterdam,NH,NLD | I2035 | krol | |
| 7 | 1655 | Amsterdam,NH,NLD | I3303 | krol | |
| 8 | 28 nov 1917 | Amsterdam,NH,NLD | I3355 | krol | |
| 9 | ca. 1898 | Amsterdam,NH,NLD | I2224 | krol | |
| 10 | 16 sep 1877 | Amsterdam,NH,NLD | I2604 | krol | |
| 11 | 8 mrt 1864 | Amsterdam,NH,NLD | I35 | krol | |
| 12 | 30 jul 1890 | Amsterdam,NH,NLD | I3251 | krol | |
| 13 | 1 jan 1850 | Amsterdam,NH,NLD | I2605 | krol | |
| 14 | ca. 1839 | Amsterdam,NH,NLD | I3278 | krol | |
| 15 | 1 jun 1898 | Amsterdam,NH,NLD | I2858 | krol | |
| 16 | ca. 1845 | Amsterdam,NH,NLD | I3274 | krol | |
| 17 | 12 jul 1885 | Amsterdam,NH,NLD | I3297 | krol | |
| 18 | 17 aug 1879 | Amsterdam,NH,NLD | I3296 | krol | |
| 19 | ca. 14 jan 1841 | Amsterdam,NH,NLD | I3268 | krol | |
| 20 | 6 okt 1894 | Amsterdam,NH,NLD | I3298 | krol | |
| 21 | 10 okt 1876 | Amsterdam,NH,NLD | I2635 | krol | |
| 22 | 19 aug 1843 | Amsterdam,NH,NLD | I2638 | krol | |
| 23 | 20 apr 1908 | Amsterdam,NH,NLD | I480 | krol | |
| 24 | ca. 1884 | Amsterdam,NH,NLD | I2491 | krol | |
| 25 | ca. 1892 | Amsterdam,NH,NLD | I2487 | krol | |
| 26 | ca. 1860 | Amsterdam,NH,NLD | I3365 | krol | |
| 27 | 21 jul 1887 | Amsterdam,NH,NLD | I3343 | krol | |
| 28 | 6 jan 1892 | Amsterdam,NH,NLD | I3345 | krol | |
| 29 | 25 sep 1885 | Amsterdam,NH,NLD | I3342 | krol | |
| 30 | 26 okt 1889 | Amsterdam,NH,NLD | I3344 | krol | |
| 31 | 26 sep 1900 | Amsterdam,NH,NLD | I3349 | krol | |
| 32 | 15 jan 1863 | Amsterdam,NH,NLD | I2141 | krol | |
| 33 | 13 nov 1874 | Amsterdam,NH,NLD | I916 | krol | |
| 34 | 2 mei 1840 | Amsterdam,NH,NLD | I2640 | krol | |
| 35 | 15 jan 1872 | Amsterdam,NH,NLD | I2634 | krol | |
| 36 | 27 nov 1910 | Amsterdam,NH,NLD | I479 | krol | |
| 37 | I220 | krol | |||
| 38 | Amsterdam,NH,NLD | I222 | krol | ||
| 39 | 1695 | Amsterdam,NH,NLD | I3304 | krol | |
| 40 | I823 | krol | |||
| 41 | I979 | krol | |||
| 42 | ca. 1842 | Amsterdam,NH,NLD | I2758 | krol | |
| 43 | 27 okt 1910 | Amsterdam,NH,NLD | I3293 | krol | |
| 44 | I150 | krol | |||
| 45 | I3374 | krol | |||
| 46 | I3294 | krol | |||
| 47 | I3295 | krol | |||
| 48 | 8 jun 1917 | Amsterdam,NH,NLD | I3255 | krol | |
| 49 | 19 feb 1903 | Amsterdam,NH,NLD | I3292 | krol | |
| 50 | 1876 | Amsterdam,NH,NLD | I3316 | krol | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 jun 1759 | Amsterdam,NH,NLD | I215 | krol | |
| 2 | 24 jan 1725 | Amsterdam,NH,NLD | I3306 | krol | |
| 3 | 6 jul 1791 | Amsterdam,NH,NLD | I221 | krol | |
| 4 | 23 nov 1729 | Amsterdam,NH,NLD | I3307 | krol | |
| 5 | 21 nov 1734 | Amsterdam,NH,NLD | I222 | krol | |
| 6 | 12 mrt 1698 | Amsterdam,NH,NLD | I1690 | krol | |
| 7 | 15 aug 1727 | Amsterdam,NH,NLD | I3301 | krol | |
| 8 | 22 jun 1732 | Amsterdam,NH,NLD | I3308 | krol | |
| 9 | 11 dec 1737 | Amsterdam,NH,NLD | I3309 | krol | |
| 10 | 4 feb 1722 | Amsterdam,NH,NLD | I3305 | krol | |
| 11 | 17 jan 1723 | Amsterdam,NH,NLD | I3300 | krol | |
| 12 | 25 mrt 1767 | Amsterdam,NH,NLD | I256 | krol | |
| 13 | 17 dec 1704 | Amsterdam,NH,NLD | I1979 | krol | |
| 14 | 2 okt 1735 | Amsterdam,NH,NLD | I233 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 dec 1906 | Amsterdam,NH,NLD | I680 | krol | |
| 2 | 1 dec 1982 | Amsterdam,NH,NLD | I3519 | krol | |
| 3 | 2 aug 1920 | Amsterdam,NH,NLD | I2641 | krol | |
| 4 | 11 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I2604 | krol | |
| 5 | 11 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I3251 | krol | |
| 6 | 19 mei 1945 | Amsterdam,NH,NLD | I2635 | krol | |
| 7 | 31 dec 1910 | Amsterdam,NH,NLD | I3341 | krol | |
| 8 | 25 jan 1945 | Amsterdam,NH,NLD | I3342 | krol | |
| 9 | 20 nov 1968 | Amsterdam,NH,NLD | I808 | krol | |
| 10 | 29 sep 1961 | Amsterdam,NH,NLD | I916 | krol | |
| 11 | 1 dec 1777 | Amsterdam,NH,NLD | I1691 | krol | |
| 12 | 4 feb 1900 | Amsterdam,NH,NLD | I2640 | krol | |
| 13 | 21 aug 1938 | Amsterdam,NH,NLD | I2634 | krol | |
| 14 | 6 mei 1987 | Amsterdam,NH,NLD | I479 | krol | |
| 15 | 7 mei 1730 | Amsterdam,NH,NLD | I3301 | krol | |
| 16 | 23 mei 1746 | Amsterdam,NH,NLD | I3304 | krol | |
| 17 | 12 nov 1975 | Amsterdam,NH,NLD | I999 | krol | |
| 18 | 25 mei 1988 | Amsterdam,NH,NLD | I3293 | krol | |
| 19 | 11 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I3255 | krol | |
| 20 | 19 jun 1969 | Amsterdam,NH,NLD | I3292 | krol | |
| 21 | 9 jun 1877 | Amsterdam,NH,NLD | I3316 | krol | |
| 22 | 1 apr 1957 | Amsterdam,NH,NLD | I2643 | krol | |
| 23 | 10 mrt 1817 | Amsterdam,NH,NLD | I233 | krol | |
| 24 | 1750 | Amsterdam,NH,NLD | I1978 | krol | |
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 okt 1985 | Amsterdam,NH,NLD | I2361 | krol | |
| 2 | 23 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I2604 | krol | |
| 3 | 3 okt 1961 | Amsterdam,NH,NLD | I916 | krol | |
| 4 | 2 jul 1811 | Amsterdam,NH,NLD | I215 | krol | |
| 5 | 24 aug 1938 | Amsterdam,NH,NLD | I2634 | krol | |
| 6 | Amsterdam,NH,NLD | I479 | krol | ||
| 7 | 22 feb 1797 | Amsterdam,NH,NLD | I222 | krol | |
| 8 | 22 nov 1740 | Amsterdam,NH,NLD | I1690 | krol | |
| 9 | 13 jan 1801 | Amsterdam,NH,NLD | I63 | krol | |
| 10 | 24 aug 1755 | Amsterdam,NH,NLD | I1979 | krol | |
| 11 | 30 mei 1988 | Amsterdam,NH,NLD | I3293 | krol | |
| 12 | 24 jun 1969 | Amsterdam,NH,NLD | I3292 | krol | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / Waasdorp | 20 okt 1920 | Amsterdam,NH,NLD | F976 | krol |
| 2 | Groenink / Petersson | 23 dec 1908 | Amsterdam,NH,NLD | F1270 | krol |
| 3 | Jansen / Petersson | 21 dec 1916 | Amsterdam,NH,NLD | F1271 | krol |
| 4 | Jorg / Koterus | 25 jun 1924 | Amsterdam,NH,NLD | F818 | krol |
| 5 | Kemmink / Petersson | 22 mei 1924 | Amsterdam,NH,NLD | F1274 | krol |
| 6 | Kröber / Abrahamsz | 20 nov 1872 | Amsterdam,NH,NLD | F958 | krol |
| 7 | Kröber / Fehling | 16 nov 1932 | Amsterdam,NH,NLD | F1251 | krol |
| 8 | Kröber / Haxbergen | 4 nov 1857 | Amsterdam,NH,NLD | F1241 | krol |
| 9 | Kröber / Hennequin | 30 aug 1871 | Amsterdam,NH,NLD | F1242 | krol |
| 10 | Kröber / Keitz | 3 feb 1864 | Amsterdam,NH,NLD | F1239 | krol |
| 11 | Kröber / Moleveld | 3 nov 1869 | Amsterdam,NH,NLD | F1244 | krol |
| 12 | Kröber / Schiethart | 24 jan 1895 | Amsterdam,NH,NLD | F1245 | krol |
| 13 | Kröber / van Delft | 20 mei 1829 | Amsterdam,NH,NLD | F1233 | krol |
| 14 | Kuhlwilm / Pistorius | 16 okt 1872 | Amsterdam,NH,NLD | F973 | krol |
| 15 | Lohman / van Spellen | 4 jul 1907 | Amsterdam,NH,NLD | F972 | krol |
| 16 | Molenaar / Halma | 23 jun 1932 | Amsterdam,NH,NLD | F922 | krol |
| 17 | Molenaar / Huisman | 12 mrt 1902 | Amsterdam,NH,NLD | F918 | krol |
| 18 | Molenaar / Huisman | 11 jan 1911 | Amsterdam,NH,NLD | F921 | krol |
| 19 | Molenaar / van de Casteelen | 20 dec 1906 | Amsterdam,NH,NLD | F931 | krol |
| 20 | Molenaar / Wege | 1 aug 1923 | Amsterdam,NH,NLD | F919 | krol |
| 21 | Petersson / Smit | 17 sep 1913 | Amsterdam,NH,NLD | F1354 | krol |
| 22 | Petersson / Smit | 4 jul 1923 | Amsterdam,NH,NLD | F1353 | krol |
| 23 | Petersson / van der Brand | 20 mrt 1907 | Amsterdam,NH,NLD | F1352 | krol |
| 24 | Prins / Kröber | 28 sep 1910 | Amsterdam,NH,NLD | F1025 | krol |
| 25 | Stroom / Gieseler | 6 mei 1868 | Amsterdam,NH,NLD | F975 | krol |
| 26 | Stroom / Lohman | 6 aug 1936 | Amsterdam,NH,NLD | F191 | krol |
| 27 | Swagerman / Sluijs | 17 apr 1721 | Amsterdam,NH,NLD | F656 | krol |
| 28 | van Beusekom / Molenaar | 3 jan 1912 | Amsterdam,NH,NLD | F917 | krol |
| 29 | van de Krol / Roffel | 16 aug 1906 | Amsterdam,NH,NLD | F325 | krol |
| 30 | van de Krol / Schijffelen | 3 nov 1921 | Amsterdam,NH,NLD | F364 | krol |
| 31 | van de Krol / Visser | F329 | krol | ||
| 32 | van der Krol / Kröber | 11 jul 1901 | Amsterdam,NH,NLD | F957 | krol |
| 33 | van Hemert / van de Krol | 2 mei 1907 | Amsterdam,NH,NLD | F664 | krol |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Prins / Kröber | 19 sep 1934 | Amsterdam,NH,NLD | F1025 | krol |
| 2 | van de Krol / Roffel | 2 sep 1921 | Amsterdam,NH,NLD | F325 | krol |
