Garderbroek,GE,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
Voorthuizen vlg genlias
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | Garderbroek,GE,NLD | I1261 | krol | ||
| 2 | Garderbroek,GE,NLD | I384 | krol | ||
| 3 | Garderbroek,GE,NLD | I1260 | krol | ||
| 4 | Garderbroek,GE,NLD | I1258 | krol | ||
| 5 | ca. 1680 | Garderbroek,GE,NLD | I1254 | krol | |
| 6 | Garderbroek,GE,NLD | I1257 | krol | ||
| 7 | 4 sep 1861 | Garderbroek,GE,NLD | I3476 | krol | |
| 8 | 29 jan 1859 | Garderbroek,GE,NLD | I3475 | krol | |
| 9 | 30 jan 1854 | Garderbroek,GE,NLD | I1528 | krol | |
| 10 | 29 nov 1856 | Garderbroek,GE,NLD | I1527 | krol | |
| 11 | 4 okt 1851 | Garderbroek,GE,NLD | I1526 | krol | |
| 12 | 8 apr 1778 | Garderbroek,GE,NLD | I168 | krol | |
| 13 | 20 jan 1791 | Garderbroek,GE,NLD | I243 | krol | |
| 14 | 10 mei 1797 | Garderbroek,GE,NLD | I258 | krol | |
| 15 | 31 jan 1798 | Garderbroek,GE,NLD | I246 | krol | |
| 16 | 21 feb 1796 | Garderbroek,GE,NLD | I245 | krol | |
| 17 | 20 feb 1793 | Garderbroek,GE,NLD | I244 | krol | |
| 18 | 16 okt 1829 | Garderbroek,GE,NLD | I5 | krol | |
| 19 | 20 sep 1854 | Garderbroek,GE,NLD | I515 | krol | |
| 20 | 21 nov 1852 | Garderbroek,GE,NLD | I514 | krol | |
| 21 | 5 sep 1803 | Garderbroek,GE,NLD | I346 | krol | |
| 22 | 22 feb 1863 | Garderbroek,GE,NLD | I517 | krol | |
| 23 | 15 sep 1856 | Garderbroek,GE,NLD | I518 | krol | |
| 24 | 29 sep 1865 | Garderbroek,GE,NLD | I388 | krol | |
| 25 | 27 okt 1860 | Garderbroek,GE,NLD | I516 | krol | |
| 26 | 27 okt 1815 | Garderbroek,GE,NLD | I1940 | krol | |
| 27 | 29 jun 1810 | Garderbroek,GE,NLD | I1938 | krol | |
| 28 | 23 feb 1816 | Garderbroek,GE,NLD | I1945 | krol | |
| 29 | 6 jun 1818 | Garderbroek,GE,NLD | I1946 | krol | |
| 30 | 23 mrt 1808 | Garderbroek,GE,NLD | I1937 | krol | |
| 31 | 3 jul 1835 | Garderbroek,GE,NLD | I895 | krol | |
| 32 | 10 jan 1814 | Garderbroek,GE,NLD | I1944 | krol | |
| 33 | 27 dec 1812 | Garderbroek,GE,NLD | I1939 | krol | |
| 34 | 31 aug 1806 | Garderbroek,GE,NLD | I1936 | krol | |
| 35 | 17 dec 1802 | Garderbroek,GE,NLD | I1907 | krol | |
| 36 | 12 apr 1808 | Garderbroek,GE,NLD | I1909 | krol | |
| 37 | 13 jul 1805 | Garderbroek,GE,NLD | I1908 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 12 jan 1804 | Garderbroek,GE,NLD | I4 | krol | |
| 2 | 13 apr 1855 | Garderbroek,GE,NLD | I95 | krol | |
| 3 | 15 apr 1839 | Garderbroek,GE,NLD | I1143 | krol | |
| 4 | Garderbroek,GE,NLD | I341 | krol | ||
| 5 | 16 mei 1890 | Garderbroek,GE,NLD | I345 | krol | |
| 6 | 26 nov 1866 | Garderbroek,GE,NLD | I242 | krol | |
| 7 | 13 nov 1864 | Garderbroek,GE,NLD | I390 | krol | |
| 8 | 7 aug 1862 | Garderbroek,GE,NLD | I555 | krol | |
| 9 | 10 jun 1878 | Garderbroek,GE,NLD | I1940 | krol | |
| 10 | 14 mrt 1856 | Garderbroek,GE,NLD | I389 | krol | |
| 11 | 1 jan 1868 | Garderbroek,GE,NLD | I1942 | krol | |
| 12 | 20 jan 1882 | Garderbroek,GE,NLD | I1954 | krol | |
| 13 | 9 mrt 1879 | Garderbroek,GE,NLD | I1936 | krol | |
| 14 | 4 jan 1849 | Garderbroek,GE,NLD | I1127 | krol | |
