Orange city, Siox county,IA,USA
Stamboom: krol
Aantekeningen:
or Newkirk
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 23 sep 1884 | Orange city, Siox county,IA,USA | I610 | krol | |
| 2 | 6 mrt 1886 | Orange city, Siox county,IA,USA | I590 | krol | |
| 3 | 25 jun 1890 | Orange city, Siox county,IA,USA | I591 | krol | |
| 4 | 18 nov 1883 | Orange city, Siox county,IA,USA | I589 | krol | |
| 5 | 28 dec 1898 | Orange city, Siox county,IA,USA | I595 | krol | |
| 6 | 8 nov 1888 | Orange city, Siox county,IA,USA | I597 | krol | |
| 7 | 6 jul 1892 | Orange city, Siox county,IA,USA | I606 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 jan 1930 | Orange city, Siox county,IA,USA | I3389 | krol | |
| 2 | 3 jun 1924 | Orange city, Siox county,IA,USA | I3388 | krol | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 aug 1905 | Orange city, Siox county,IA,USA | I595 | krol | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Engen / van Roekel | 28 feb 1907 | Orange city, Siox county,IA,USA | F245 | krol |
| 2 | van Roekel / Haagsma | 19 feb 1913 | Orange city, Siox county,IA,USA | F237 | krol |
| 3 | van Roekel / Wielenga | 4 apr 1912 | Orange city, Siox county,IA,USA | F241 | krol |
