Woudenberg,UT,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 okt 1828 | Woudenberg,UT,NLD | I14 | krol | |
| 2 | 15 feb 1869 | Woudenberg,UT,NLD | I193 | krol | |
| 3 | ca. 1819 | Woudenberg,UT,NLD | I2274 | krol | |
| 4 | 21 nov 1795 | Woudenberg,UT,NLD | I2056 | krol | |
| 5 | 27 jul 1829 | Woudenberg,UT,NLD | I2053 | krol | |
| 6 | 7 dec 1803 | Woudenberg,UT,NLD | I2049 | krol | |
| 7 | 23 nov 1869 | Woudenberg,UT,NLD | I2030 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 jan 1853 | Woudenberg,UT,NLD | I2056 | krol | |
| 2 | 1874 | Woudenberg,UT,NLD | I2054 | krol | |
| 3 | 22 feb 1874 | Woudenberg,UT,NLD | I2033 | krol | |
| 4 | 26 feb 1887 | Woudenberg,UT,NLD | I2049 | krol | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Wagensveld / van Kooten | 18 jan 1868 | Woudenberg,UT,NLD | F769 | krol |
