sully, Jasper country,IA,USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 dec 1906 | Sully, jasper country,IA,USA | I3189 | krol | |
| 2 | 9 apr 1903 | Sully, jasper country,IA,USA | I3153 | krol | |
| 3 | 10 jan 1907 | Sully, jasper country,IA,USA | I3158 | krol | |
| 4 | 5 jun 1917 | Sully, jasper country,IA,USA | I3196 | krol | |
| 5 | 23 feb 1914 | sully, Jasper country,IA,USA | I2459 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 dec 1988 | Sully, jasper country,IA,USA | I3102 | krol | |
| 2 | 1967 | Sully, jasper country,IA,USA | I2447 | krol | |
| 3 | 1 nov 1956 | Sully, jasper country,IA,USA | I2914 | krol | |
| 4 | 11 feb 1939 | Sully, jasper country,IA,USA | I2890 | krol | |
| 5 | 30 aug 1963 | Sully, jasper country,IA,USA | I2048 | krol | |
| 6 | 11 sep 1918 | Sully, jasper country,IA,USA | I897 | krol | |
