Lage Vuursche,UT,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
Zeist vlgs WieWasWie
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | I74 | krol | ||
2 | ![]() | 23 aug 1891 | Lage Vuursche,UT,NLD | I145 | krol |
3 | ![]() | 29 nov 1851 | Lage Vuursche,UT,NLD | I322 | krol |
4 | ![]() | 20 aug 1855 | Lage Vuursche,UT,NLD | I278 | krol |
5 | ![]() | 9 nov 1850 | Lage Vuursche,UT,NLD | I93 | krol |
6 | ![]() | I142 | krol | ||
7 | ![]() | I144 | krol | ||
8 | ![]() | 2 nov 1889 | Lage Vuursche,UT,NLD | I104 | krol |
9 | ![]() | I146 | krol | ||
10 | ![]() | 20 mei 1921 | Lage Vuursche,UT,NLD | I141 | krol |
11 | ![]() | 2 dec 1924 | Lage Vuursche,UT,NLD | I143 | krol |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 13 feb 1892 | Lage Vuursche,UT,NLD | I145 | krol |
2 | ![]() | 29 jun 1954 | Lage Vuursche,UT,NLD | I141 | krol |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Lage Vuursche,UT,NLD | I124 | krol | |
2 | ![]() | Lage Vuursche,UT,NLD | I43 | krol |