amsterdam,nh,NLD
Stamboom: stroom
Aantekeningen:
??
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | I39 | stroom | ||
2 | ![]() | I38 | stroom | ||
3 | ![]() | 21 jan 1845 | amsterdam,nh,NLD | I28 | stroom |
4 | ![]() | ca. 1896 | amsterdam,nh,NLD | I353 | stroom |
5 | ![]() | ca. 1881 | amsterdam,nh,NLD | I329 | stroom |
6 | ![]() | 10 okt 1876 | amsterdam,nh,NLD | I7 | stroom |
7 | ![]() | ca. 1871 | amsterdam,nh,NLD | I321 | stroom |
8 | ![]() | 19 aug 1843 | amsterdam,nh,NLD | I10 | stroom |
9 | ![]() | ca. 1876 | amsterdam,nh,NLD | I315 | stroom |
10 | ![]() | ca. 1874 | amsterdam,nh,NLD | I313 | stroom |
11 | ![]() | 11 apr 1909 | amsterdam,nh,NLD | I16 | stroom |
12 | ![]() | 20 apr 1908 | amsterdam,nh,NLD | I5 | stroom |
13 | ![]() | ca. 1884 | amsterdam,nh,NLD | I305 | stroom |
14 | ![]() | ca. 1794 | amsterdam,nh,NLD | I211 | stroom |
15 | ![]() | 5 aug 1878 | amsterdam,nh,NLD | I61 | stroom |
16 | ![]() | 22 aug 1907 | amsterdam,nh,NLD | I56 | stroom |
17 | ![]() | I43 | stroom | ||
18 | ![]() | ca. 1872 | amsterdam,nh,NLD | I314 | stroom |
19 | ![]() | ca. 1898 | amsterdam,nh,NLD | I352 | stroom |
20 | ![]() | 10 dec 1881 | amsterdam,nh,NLD | I359 | stroom |
21 | ![]() | 1874 | amsterdam,nh,NLD | I330 | stroom |
22 | ![]() | ca. 1805 | amsterdam,nh,NLD | I29 | stroom |
23 | ![]() | 2 mei 1840 | amsterdam,nh,NLD | I27 | stroom |
24 | ![]() | 15 jan 1872 | amsterdam,nh,NLD | I6 | stroom |
25 | ![]() | 10 jun 1902 | amsterdam,nh,NLD | I20 | stroom |
26 | ![]() | 25 jan 1899 | amsterdam,nh,NLD | I18 | stroom |
27 | ![]() | 27 nov 1910 | amsterdam,nh,NLD | I4 | stroom |
28 | ![]() | 24 jul 1938 | amsterdam,nh,NLD | I36 | stroom |
29 | ![]() | ca. 1878 | amsterdam,nh,NLD | I266 | stroom |
30 | ![]() | 7 mrt 1904 | amsterdam,nh,NLD | I21 | stroom |
31 | ![]() | 15 sep 1905 | amsterdam,nh,NLD | I22 | stroom |
32 | ![]() | I35 | stroom | ||
33 | ![]() | I2 | stroom | ||
34 | ![]() | 8 jun 1900 | amsterdam,nh,NLD | I19 | stroom |
35 | ![]() | ca. 1876 | amsterdam,nh,NLD | I265 | stroom |
36 | ![]() | 27 mrt 1835 | amsterdam,nh,NLD | I260 | stroom |
37 | ![]() | I23 | stroom | ||
38 | ![]() | 1806 | amsterdam,nh,NLD | I34 | stroom |
39 | ![]() | 1873 | amsterdam,nh,NLD | I326 | stroom |
40 | ![]() | ca. 1907 | amsterdam,nh,NLD | I339 | stroom |
41 | ![]() | 3 sep 1913 | amsterdam,nh,NLD | I57 | stroom |
42 | ![]() | ca. 1886 | amsterdam,nh,NLD | I419 | stroom |
43 | ![]() | ca. 1896 | amsterdam,nh,NLD | I356 | stroom |
Overleden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 2 aug 1920 | amsterdam,nh,NLD | I28 | stroom |
2 | ![]() | 19 mei 1945 | amsterdam,nh,NLD | I7 | stroom |
3 | ![]() | 8 dec 1965 | amsterdam,nh,NLD | I56 | stroom |
4 | ![]() | 28 jan 1956 | amsterdam,nh,NLD | I359 | stroom |
5 | ![]() | 4 feb 1900 | amsterdam,nh,NLD | I27 | stroom |
6 | ![]() | 24 mrt 1922 | amsterdam,nh,NLD | I20 | stroom |
7 | ![]() | 21 aug 1938 | amsterdam,nh,NLD | I6 | stroom |
8 | ![]() | 6 mei 1987 | amsterdam,nh,NLD | I4 | stroom |
9 | ![]() | 11 jul 1904 | amsterdam,nh,NLD | I21 | stroom |
10 | ![]() | 24 jun 1900 | amsterdam,nh,NLD | I19 | stroom |
11 | ![]() | vóór 1868 | amsterdam,nh,NLD | I32 | stroom |
12 | ![]() | 1 apr 1957 | amsterdam,nh,NLD | I380 | stroom |
13 | ![]() | 9 nov 1993 | amsterdam,nh,NLD | I57 | stroom |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 24 aug 1938 | amsterdam,nh,NLD | I6 | stroom |
2 | ![]() | amsterdam,nh,NLD | I4 | stroom | |
3 | ![]() | 12 nov 1993 | amsterdam,nh,NLD | I57 | stroom |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bode / Reurts | 27 jan 1927 | amsterdam,nh,NLD | F142 | stroom |
2 | Gieseler / van der Wijden | 11 aug 1841 | amsterdam,nh,NLD | F15 | stroom |
3 | Hajema / Waasdorp | 20 okt 1920 | amsterdam,nh,NLD | F82 | stroom |
4 | Hammel / Reurts | 22 jan 1925 | amsterdam,nh,NLD | F144 | stroom |
5 | Jelier / van Rijn | 17 nov 1927 | amsterdam,nh,NLD | F135 | stroom |
6 | Kuhlwilm / de Jong | 26 jun 1930 | amsterdam,nh,NLD | F140 | stroom |
7 | Kuhlwilm / Pistorius | 16 okt 1872 | amsterdam,nh,NLD | F7 | stroom |
8 | Kuhlwilm / Stoub | 30 aug 1911 | amsterdam,nh,NLD | F133 | stroom |
9 | Kuhlwilm / Thierrij | 20 nov 1839 | amsterdam,nh,NLD | F12 | stroom |
10 | Kuhlwilm / van Houten | 19 apr 1899 | amsterdam,nh,NLD | F129 | stroom |
11 | Lohman / van Spellen | 4 jul 1907 | amsterdam,nh,NLD | F5 | stroom |
12 | Miner / Stroom | 9 jul 1908 | amsterdam,nh,NLD | F120 | stroom |
13 | Pruim / Post | 28 sep 1905 | amsterdam,nh,NLD | F24 | stroom |
14 | Pruim / Stroom | F19 | stroom | ||
15 | Pruim / Velzeboer | 18 nov 1936 | amsterdam,nh,NLD | F22 | stroom |
16 | Reurts / Kuhlwilm | 4 feb 1897 | amsterdam,nh,NLD | F125 | stroom |
17 | Scholler / Popper | 22 aug 1900 | amsterdam,nh,NLD | F148 | stroom |
18 | Stroom / Gieseler | 6 mei 1868 | amsterdam,nh,NLD | F13 | stroom |
19 | Stroom / Lohman | 6 aug 1936 | amsterdam,nh,NLD | F3 | stroom |
20 | Stroom / van der Horst | 12 jun 1913 | amsterdam,nh,NLD | F122 | stroom |
21 | van Bruijnsvoort / Kuhlwilm | 10 mrt 1898 | amsterdam,nh,NLD | F131 | stroom |
22 | van de Krol / Stroom | F2 | stroom | ||
23 | van Spellen / Stroosnyder | 29 okt 1885 | amsterdam,nh,NLD | F9 | stroom |
24 | Vink / Reurts | 17 mei 1923 | amsterdam,nh,NLD | F146 | stroom |