Amsterdam,NH,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
noorderkerk
Stamboom: stroom
Aantekeningen:
??
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 98
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 18 nov 1849 | Amsterdam,NH,NLD | I2606 | krol | |
| 2 | I39 | stroom | |||
| 3 | I38 | stroom | |||
| 4 | 8 jul 1890 | Amsterdam,NH,NLD | I844 | krol | |
| 5 | 5 apr 1882 | Amsterdam,NH,NLD | I1763 | krol | |
| 6 | 21 jan 1845 | Amsterdam,NH,NLD | I2641 | krol | |
| 7 | 21 jan 1845 | amsterdam,nh,NLD | I28 | stroom | |
| 8 | 3 jan 1865 | Amsterdam,NH,NLD | I667 | krol | |
| 9 | 11 mrt 1801 | Amsterdam,NH,NLD | I2035 | krol | |
| 10 | ca. 1896 | amsterdam,nh,NLD | I353 | stroom | |
| 11 | 1655 | Amsterdam,NH,NLD | I3303 | krol | |
| 12 | 28 nov 1917 | Amsterdam,NH,NLD | I3355 | krol | |
| 13 | ca. 1898 | Amsterdam,NH,NLD | I2224 | krol | |
| 14 | 16 sep 1877 | Amsterdam,NH,NLD | I2604 | krol | |
| 15 | 8 mrt 1864 | Amsterdam,NH,NLD | I35 | krol | |
| 16 | 30 jul 1890 | Amsterdam,NH,NLD | I3251 | krol | |
| 17 | 1 jan 1850 | Amsterdam,NH,NLD | I2605 | krol | |
| 18 | ca. 1839 | Amsterdam,NH,NLD | I3278 | krol | |
| 19 | 1 jun 1898 | Amsterdam,NH,NLD | I2858 | krol | |
| 20 | ca. 1845 | Amsterdam,NH,NLD | I3274 | krol | |
| 21 | 12 jul 1885 | Amsterdam,NH,NLD | I3297 | krol | |
| 22 | 17 aug 1879 | Amsterdam,NH,NLD | I3296 | krol | |
| 23 | ca. 14 jan 1841 | Amsterdam,NH,NLD | I3268 | krol | |
| 24 | 6 okt 1894 | Amsterdam,NH,NLD | I3298 | krol | |
| 25 | ca. 1881 | amsterdam,nh,NLD | I329 | stroom | |
| 26 | 10 okt 1876 | amsterdam,nh,NLD | I7 | stroom | |
| 27 | 10 okt 1876 | Amsterdam,NH,NLD | I2635 | krol | |
| 28 | ca. 1871 | amsterdam,nh,NLD | I321 | stroom | |
| 29 | 19 aug 1843 | Amsterdam,NH,NLD | I2638 | krol | |
| 30 | 19 aug 1843 | amsterdam,nh,NLD | I10 | stroom | |
| 31 | ca. 1876 | amsterdam,nh,NLD | I315 | stroom | |
| 32 | ca. 1874 | amsterdam,nh,NLD | I313 | stroom | |
| 33 | 11 apr 1909 | amsterdam,nh,NLD | I16 | stroom | |
| 34 | 20 apr 1908 | Amsterdam,NH,NLD | I480 | krol | |
| 35 | 20 apr 1908 | amsterdam,nh,NLD | I5 | stroom | |
| 36 | ca. 1884 | amsterdam,nh,NLD | I305 | stroom | |
| 37 | ca. 1884 | Amsterdam,NH,NLD | I2491 | krol | |
| 38 | ca. 1892 | Amsterdam,NH,NLD | I2487 | krol | |
| 39 | ca. 1860 | Amsterdam,NH,NLD | I3365 | krol | |
| 40 | 21 jul 1887 | Amsterdam,NH,NLD | I3343 | krol | |
| 41 | 6 jan 1892 | Amsterdam,NH,NLD | I3345 | krol | |
| 42 | 25 sep 1885 | Amsterdam,NH,NLD | I3342 | krol | |
| 43 | 26 okt 1889 | Amsterdam,NH,NLD | I3344 | krol | |
| 44 | 26 sep 1900 | Amsterdam,NH,NLD | I3349 | krol | |
| 45 | ca. 1794 | amsterdam,nh,NLD | I211 | stroom | |
| 46 | 5 aug 1878 | amsterdam,nh,NLD | I61 | stroom | |
| 47 | 22 aug 1907 | amsterdam,nh,NLD | I56 | stroom | |
| 48 | I43 | stroom | |||
| 49 | ca. 1872 | amsterdam,nh,NLD | I314 | stroom | |
| 50 | ca. 1898 | amsterdam,nh,NLD | I352 | stroom | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 jun 1759 | Amsterdam,NH,NLD | I215 | krol | |
| 2 | 24 jan 1725 | Amsterdam,NH,NLD | I3306 | krol | |
| 3 | 6 jul 1791 | Amsterdam,NH,NLD | I221 | krol | |
| 4 | 23 nov 1729 | Amsterdam,NH,NLD | I3307 | krol | |
| 5 | 21 nov 1734 | Amsterdam,NH,NLD | I222 | krol | |
| 6 | 12 mrt 1698 | Amsterdam,NH,NLD | I1690 | krol | |
| 7 | 15 aug 1727 | Amsterdam,NH,NLD | I3301 | krol | |
| 8 | 22 jun 1732 | Amsterdam,NH,NLD | I3308 | krol | |
| 9 | 11 dec 1737 | Amsterdam,NH,NLD | I3309 | krol | |
| 10 | 4 feb 1722 | Amsterdam,NH,NLD | I3305 | krol | |
| 11 | 17 jan 1723 | Amsterdam,NH,NLD | I3300 | krol | |
| 12 | 25 mrt 1767 | Amsterdam,NH,NLD | I256 | krol | |
| 13 | 17 dec 1704 | Amsterdam,NH,NLD | I1979 | krol | |
| 14 | 2 okt 1735 | Amsterdam,NH,NLD | I233 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 dec 1906 | Amsterdam,NH,NLD | I680 | krol | |
| 2 | 1 dec 1982 | Amsterdam,NH,NLD | I3519 | krol | |
| 3 | 2 aug 1920 | Amsterdam,NH,NLD | I2641 | krol | |
| 4 | 2 aug 1920 | amsterdam,nh,NLD | I28 | stroom | |
| 5 | 11 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I2604 | krol | |
| 6 | 11 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I3251 | krol | |
| 7 | 19 mei 1945 | amsterdam,nh,NLD | I7 | stroom | |
| 8 | 19 mei 1945 | Amsterdam,NH,NLD | I2635 | krol | |
| 9 | 31 dec 1910 | Amsterdam,NH,NLD | I3341 | krol | |
| 10 | 25 jan 1945 | Amsterdam,NH,NLD | I3342 | krol | |
| 11 | 8 dec 1965 | amsterdam,nh,NLD | I56 | stroom | |
| 12 | 20 nov 1968 | Amsterdam,NH,NLD | I808 | krol | |
| 13 | 29 sep 1961 | Amsterdam,NH,NLD | I916 | krol | |
| 14 | 28 jan 1956 | amsterdam,nh,NLD | I359 | stroom | |
| 15 | 1 dec 1777 | Amsterdam,NH,NLD | I1691 | krol | |
| 16 | 4 feb 1900 | Amsterdam,NH,NLD | I2640 | krol | |
| 17 | 4 feb 1900 | amsterdam,nh,NLD | I27 | stroom | |
| 18 | 24 mrt 1922 | amsterdam,nh,NLD | I20 | stroom | |
| 19 | 21 aug 1938 | Amsterdam,NH,NLD | I2634 | krol | |
| 20 | 21 aug 1938 | amsterdam,nh,NLD | I6 | stroom | |
| 21 | 6 mei 1987 | Amsterdam,NH,NLD | I479 | krol | |
| 22 | 6 mei 1987 | amsterdam,nh,NLD | I4 | stroom | |
| 23 | 11 jul 1904 | amsterdam,nh,NLD | I21 | stroom | |
| 24 | 24 jun 1900 | amsterdam,nh,NLD | I19 | stroom | |
| 25 | 7 mei 1730 | Amsterdam,NH,NLD | I3301 | krol | |
| 26 | 23 mei 1746 | Amsterdam,NH,NLD | I3304 | krol | |
| 27 | 12 nov 1975 | Amsterdam,NH,NLD | I999 | krol | |
| 28 | 25 mei 1988 | Amsterdam,NH,NLD | I3293 | krol | |
| 29 | 11 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I3255 | krol | |
| 30 | 19 jun 1969 | Amsterdam,NH,NLD | I3292 | krol | |
| 31 | 9 jun 1877 | Amsterdam,NH,NLD | I3316 | krol | |
| 32 | vóór 1868 | amsterdam,nh,NLD | I32 | stroom | |
| 33 | 1 apr 1957 | Amsterdam,NH,NLD | I2643 | krol | |
| 34 | 1 apr 1957 | amsterdam,nh,NLD | I380 | stroom | |
| 35 | 9 nov 1993 | amsterdam,nh,NLD | I57 | stroom | |
| 36 | 10 mrt 1817 | Amsterdam,NH,NLD | I233 | krol | |
| 37 | 1750 | Amsterdam,NH,NLD | I1978 | krol | |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 okt 1985 | Amsterdam,NH,NLD | I2361 | krol | |
| 2 | 23 mei 1940 | Amsterdam,NH,NLD | I2604 | krol | |
| 3 | 3 okt 1961 | Amsterdam,NH,NLD | I916 | krol | |
| 4 | 2 jul 1811 | Amsterdam,NH,NLD | I215 | krol | |
| 5 | 24 aug 1938 | Amsterdam,NH,NLD | I2634 | krol | |
| 6 | 24 aug 1938 | amsterdam,nh,NLD | I6 | stroom | |
| 7 | Amsterdam,NH,NLD | I479 | krol | ||
| 8 | amsterdam,nh,NLD | I4 | stroom | ||
| 9 | 22 feb 1797 | Amsterdam,NH,NLD | I222 | krol | |
| 10 | 22 nov 1740 | Amsterdam,NH,NLD | I1690 | krol | |
| 11 | 13 jan 1801 | Amsterdam,NH,NLD | I63 | krol | |
| 12 | 24 aug 1755 | Amsterdam,NH,NLD | I1979 | krol | |
| 13 | 30 mei 1988 | Amsterdam,NH,NLD | I3293 | krol | |
| 14 | 24 jun 1969 | Amsterdam,NH,NLD | I3292 | krol | |
| 15 | 12 nov 1993 | amsterdam,nh,NLD | I57 | stroom | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / Waasdorp | 20 okt 1920 | Amsterdam,NH,NLD | F976 | krol |
| 2 | Bode / Reurts | 27 jan 1927 | amsterdam,nh,NLD | F142 | stroom |
| 3 | Gieseler / van der Wijden | 11 aug 1841 | amsterdam,nh,NLD | F15 | stroom |
| 4 | Groenink / Petersson | 23 dec 1908 | Amsterdam,NH,NLD | F1270 | krol |
| 5 | Hajema / Waasdorp | 20 okt 1920 | amsterdam,nh,NLD | F82 | stroom |
| 6 | Hammel / Reurts | 22 jan 1925 | amsterdam,nh,NLD | F144 | stroom |
| 7 | Jansen / Petersson | 21 dec 1916 | Amsterdam,NH,NLD | F1271 | krol |
| 8 | Jelier / van Rijn | 17 nov 1927 | amsterdam,nh,NLD | F135 | stroom |
| 9 | Jorg / Koterus | 25 jun 1924 | Amsterdam,NH,NLD | F818 | krol |
| 10 | Kemmink / Petersson | 22 mei 1924 | Amsterdam,NH,NLD | F1274 | krol |
| 11 | Kröber / Abrahamsz | 20 nov 1872 | Amsterdam,NH,NLD | F958 | krol |
| 12 | Kröber / Fehling | 16 nov 1932 | Amsterdam,NH,NLD | F1251 | krol |
| 13 | Kröber / Haxbergen | 4 nov 1857 | Amsterdam,NH,NLD | F1241 | krol |
| 14 | Kröber / Hennequin | 30 aug 1871 | Amsterdam,NH,NLD | F1242 | krol |
| 15 | Kröber / Keitz | 3 feb 1864 | Amsterdam,NH,NLD | F1239 | krol |
| 16 | Kröber / Moleveld | 3 nov 1869 | Amsterdam,NH,NLD | F1244 | krol |
| 17 | Kröber / Schiethart | 24 jan 1895 | Amsterdam,NH,NLD | F1245 | krol |
| 18 | Kröber / van Delft | 20 mei 1829 | Amsterdam,NH,NLD | F1233 | krol |
| 19 | Kuhlwilm / de Jong | 26 jun 1930 | amsterdam,nh,NLD | F140 | stroom |
| 20 | Kuhlwilm / Pistorius | 16 okt 1872 | Amsterdam,NH,NLD | F973 | krol |
| 21 | Kuhlwilm / Pistorius | 16 okt 1872 | amsterdam,nh,NLD | F7 | stroom |
| 22 | Kuhlwilm / Stoub | 30 aug 1911 | amsterdam,nh,NLD | F133 | stroom |
| 23 | Kuhlwilm / Thierrij | 20 nov 1839 | amsterdam,nh,NLD | F12 | stroom |
| 24 | Kuhlwilm / van Houten | 19 apr 1899 | amsterdam,nh,NLD | F129 | stroom |
| 25 | Lohman / van Spellen | 4 jul 1907 | Amsterdam,NH,NLD | F972 | krol |
| 26 | Lohman / van Spellen | 4 jul 1907 | amsterdam,nh,NLD | F5 | stroom |
| 27 | Miner / Stroom | 9 jul 1908 | amsterdam,nh,NLD | F120 | stroom |
| 28 | Molenaar / Halma | 23 jun 1932 | Amsterdam,NH,NLD | F922 | krol |
| 29 | Molenaar / Huisman | 12 mrt 1902 | Amsterdam,NH,NLD | F918 | krol |
| 30 | Molenaar / Huisman | 11 jan 1911 | Amsterdam,NH,NLD | F921 | krol |
| 31 | Molenaar / van de Casteelen | 20 dec 1906 | Amsterdam,NH,NLD | F931 | krol |
| 32 | Molenaar / Wege | 1 aug 1923 | Amsterdam,NH,NLD | F919 | krol |
| 33 | Petersson / Smit | 17 sep 1913 | Amsterdam,NH,NLD | F1354 | krol |
| 34 | Petersson / Smit | 4 jul 1923 | Amsterdam,NH,NLD | F1353 | krol |
| 35 | Petersson / van der Brand | 20 mrt 1907 | Amsterdam,NH,NLD | F1352 | krol |
| 36 | Prins / Kröber | 28 sep 1910 | Amsterdam,NH,NLD | F1025 | krol |
| 37 | Pruim / Post | 28 sep 1905 | amsterdam,nh,NLD | F24 | stroom |
| 38 | Pruim / Stroom | F19 | stroom | ||
| 39 | Pruim / Velzeboer | 18 nov 1936 | amsterdam,nh,NLD | F22 | stroom |
| 40 | Reurts / Kuhlwilm | 4 feb 1897 | amsterdam,nh,NLD | F125 | stroom |
| 41 | Scholler / Popper | 22 aug 1900 | amsterdam,nh,NLD | F148 | stroom |
| 42 | Stroom / Gieseler | 6 mei 1868 | Amsterdam,NH,NLD | F975 | krol |
| 43 | Stroom / Gieseler | 6 mei 1868 | amsterdam,nh,NLD | F13 | stroom |
| 44 | Stroom / Lohman | 6 aug 1936 | Amsterdam,NH,NLD | F191 | krol |
| 45 | Stroom / Lohman | 6 aug 1936 | amsterdam,nh,NLD | F3 | stroom |
| 46 | Stroom / van der Horst | 12 jun 1913 | amsterdam,nh,NLD | F122 | stroom |
| 47 | Swagerman / Sluijs | 17 apr 1721 | Amsterdam,NH,NLD | F656 | krol |
| 48 | van Beusekom / Molenaar | 3 jan 1912 | Amsterdam,NH,NLD | F917 | krol |
| 49 | van Bruijnsvoort / Kuhlwilm | 10 mrt 1898 | amsterdam,nh,NLD | F131 | stroom |
| 50 | van de Krol / Roffel | 16 aug 1906 | Amsterdam,NH,NLD | F325 | krol |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Prins / Kröber | 19 sep 1934 | Amsterdam,NH,NLD | F1025 | krol |
| 2 | van de Krol / Roffel | 2 sep 1921 | Amsterdam,NH,NLD | F325 | krol |
