Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 3,617 |
Aantal mannen | 1,819 (50.29%) |
Aantal vrouwen | 1,753 (48.47%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 45 (1.24%) |
Aantal levenden | 426 |
Aantal gezinnen | 1,348 |
Aantal unieke achternamen | 976 |
Totaal Foto's | 15 |
Totaal Documenten | 14 |
Totaal Grafstenen | 12 |
Totaal (Levens)Verhalen | 17 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 102 |
Gemiddelde levensduur1 | 65 jaar, 248 dagen |
Vroegste geboorte (Zacharias Jansen) | ca. 1580 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Jeanette Vos | 105 jaar 76 dagen |
Violetta Elscott | 100 jaar 352 dagen |
Maria Theodora Stevens | 100 jaar 49 dagen |
Mary Reekers | 99 jaar 318 dagen |
Hendrik Morren | 98 jaar 318 dagen |
Lilian Florence Elscott | 98 jaar 301 dagen |
Wallace Rudolf Elscott | 98 jaar 195 dagen |
Janna de Doelder | 98 jaar 173 dagen |
Elizabeth M. Wielenga | 98 jaar 82 dagen |
Helena Francina Magdalena Donselaar | 98 jaar 57 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom