Alkmaar,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 1829 | Alkmaar,NLD | I14 | stroom | |
| 2 | 30 jul 1850 | Alkmaar,NLD | I8 | stroom | |
| 3 | ca. 1840 | Alkmaar,NLD | I15 | stroom | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 14 sep 1795 | Alkmaar,NLD | I70 | stroom | |
| 2 | 28 feb 1794 | Alkmaar,NLD | I71 | stroom | |
| 3 | 13 jul 1865 | Alkmaar,NLD | I231 | stroom | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Heddes / Roskamp | 28 apr 1844 | Alkmaar,NLD | F175 | stroom |
| 2 | Lohman / Jacobse | 21 okt 1849 | Alkmaar,NLD | F88 | stroom |
| 3 | Pruym / Spaens | 24 jun 1736 | Alkmaar,NLD | F31 | stroom |
