Elst,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 apr 1828 | Elst,GE,NLD | I1574 | krol | |
| 2 | 12 sep 1867 | Elst,GE,NLD | I1572 | krol | |
| 3 | 10 mei 1824 | Elst,GE,NLD | I1575 | krol | |
| 4 | 7 apr 1827 | Elst,GE,NLD | I1573 | krol | |
| 5 | 24 jan 1864 | Elst,GE,NLD | I1581 | krol | |
| 6 | 6 jan 1867 | Elst,GE,NLD | I1582 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 3 okt 1893 | Elst,GE,NLD | I1574 | krol | |
| 2 | 1 aug 1892 | Elst,GE,NLD | I1576 | krol | |
| 3 | 8 mei 1905 | Elst,GE,NLD | I1573 | krol | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Janssen / Hertz | 6 mei 1854 | Elst,GE,NLD | F621 | krol |
| 2 | Zeegers / Janssen | 18 mei 1888 | Elst,GE,NLD | F619 | krol |
