Kootwijkerbroek,GE,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
Veluwegaard
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 30 sep 1726 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1198 | krol |
2 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1201 | krol | |
3 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1158 | krol | |
4 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1228 | krol | |
5 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1220 | krol | |
6 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1932 | krol | |
7 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1208 | krol | |
8 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I238 | krol | |
9 | ![]() | 8 nov 1899 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1800 | krol |
10 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1 | krol | |
11 | ![]() | 28 sep 1867 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1529 | krol |
12 | ![]() | 29 aug 1869 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I419 | krol |
13 | ![]() | 24 sep 1865 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I418 | krol |
14 | ![]() | 31 jan 1869 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I420 | krol |
15 | ![]() | I1409 | krol | ||
16 | ![]() | 16 jan 1752 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I888 | krol |
17 | ![]() | 13 apr 1938 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1803 | krol |
18 | ![]() | 8 feb 1902 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1002 | krol |
19 | ![]() | 25 jan 1929 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1801 | krol |
20 | ![]() | 10 nov 1906 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I995 | krol |
21 | ![]() | 7 feb 1912 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1006 | krol |
22 | ![]() | I1811 | krol | ||
23 | ![]() | 24 dec 1899 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1001 | krol |
24 | ![]() | I1812 | krol | ||
25 | ![]() | 7 feb 1909 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1004 | krol |
26 | ![]() | I1802 | krol | ||
27 | ![]() | 7 mrt 1910 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1005 | krol |
28 | ![]() | 31 jul 1904 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1003 | krol |
29 | ![]() | 11 jan 1816 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1918 | krol |
30 | ![]() | 6 apr 1829 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1923 | krol |
31 | ![]() | 15 sep 1813 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1917 | krol |
32 | ![]() | 8 apr 1821 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1920 | krol |
33 | ![]() | 7 okt 1826 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1922 | krol |
34 | ![]() | 4 jun 1779 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1150 | krol |
35 | ![]() | 16 aug 1823 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1921 | krol |
36 | ![]() | 9 feb 1818 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1919 | krol |
37 | ![]() | 14 aug 1793 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I390 | krol |
38 | ![]() | 22 feb 1826 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I894 | krol |
39 | ![]() | 22 apr 1872 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1968 | krol |
40 | ![]() | 18 feb 1788 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1136 | krol |
41 | ![]() | 4 jun 1779 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1133 | krol |
42 | ![]() | 17 jul 1818 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I890 | krol |
43 | ![]() | 1 nov 1823 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I893 | krol |
44 | ![]() | 28 mrt 1774 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I389 | krol |
45 | ![]() | 14 jun 1784 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1135 | krol |
46 | ![]() | 23 dec 1862 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1964 | krol |
47 | ![]() | 15 mrt 1864 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1965 | krol |
48 | ![]() | 30 dec 1771 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1126 | krol |
49 | ![]() | 30 jan 1782 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1134 | krol |
50 | ![]() | 15 jan 1812 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1943 | krol |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 29 jan 1642 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1208 | krol |
2 | ![]() | 1753 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1 | krol |
Overleden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 3 sep 1729 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1208 | krol |
2 | ![]() | 1720 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1170 | krol |
3 | ![]() | 7 jul 1996 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I506 | krol |
4 | ![]() | 23 jul 1983 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I3590 | krol |
5 | ![]() | 25 aug 1955 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I366 | krol |
6 | ![]() | 18 aug 1876 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I426 | krol |
7 | ![]() | 19 jan 1937 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I283 | krol |
8 | ![]() | 17 jul 1993 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1801 | krol |
9 | ![]() | 5 jul 1991 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1001 | krol |
10 | ![]() | 27 jul 1972 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I359 | krol |
11 | ![]() | 14 jul 1920 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1005 | krol |
12 | ![]() | 11 jan 1969 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I503 | krol |
13 | ![]() | 7 mei 1957 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I356 | krol |
14 | ![]() | 28 jul 1902 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1961 | krol |
15 | ![]() | 26 apr 1869 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1149 | krol |
16 | ![]() | 28 mrt 1855 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1136 | krol |
17 | ![]() | 2 apr 1834 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1133 | krol |
18 | ![]() | 4 dec 1886 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I890 | krol |
19 | ![]() | 21 dec 1840 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1126 | krol |
20 | ![]() | 28 apr 1899 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1924 | krol |
21 | ![]() | 12 jan 1861 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1138 | krol |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1800 | krol | |
2 | ![]() | 1 sep 1955 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I366 | krol |
3 | ![]() | 7 mei 2010 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1277 | krol |
4 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1278 | krol | |
5 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1274 | krol | |
6 | ![]() | 23 jan 1937 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I283 | krol |
7 | ![]() | 12 jul 1991 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1001 | krol |
8 | ![]() | 1 aug 1972 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I359 | krol |
9 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1644 | krol | |
10 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1645 | krol | |
11 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1286 | krol | |
12 | ![]() | 1986 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1270 | krol |
13 | ![]() | Kootwijkerbroek,GE,NLD | I1290 | krol |