Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam bevat ABRAHAM EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Heger, Mayken Abrahams | I1088 | geb. 1599 | krol | |
| 2 | Jansen, Abraham | I2130 | geb. 1631 | krol | |
| 3 | Langstraat, Abraham | I686 | krol | ||
| 4 | Nunninkhoven, Abraham | I629 | krol | ||
| 5 | Paardenkooper, Abraham | I2735 | krol | ||
| 6 | Paardenkooper, Abraham Christiaan | I2702 | geb. 1887 | Ruwiel | krol |
| 7 | Sluijter, Abraham | I3233 | geb. ca. 1855 | krol | |
| 8 | Swagerman, Abraham | I3306 | ged. 24 jan 1725 | Amsterdam,NH,NLD | krol |
| 9 | van Hemert, Abraham Christian | I2697 | krol | ||
| 10 | van Roekel, Abraham | I520 | geb. 21 mrt 1859 | Bennekom,GE,NLD | krol |
| 11 | van Roekel, Abraham "Abe" | I3432 | geb. 6 mei 1926 | Sioux center, Sioux county,IA,USA | krol |
| 12 | van Roekel, Jan "John Abraham" | I587 | geb. 5 jan 1880 | Pella, Marion county,IA,USA | krol |
| 13 | Wessels, Abraham | I2630 | geb. ca. 1894 | krol |




