Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam bevat ADA EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Grada | I585 | geb. 20 nov 1823 | Wageningen,GE,NLD | krol |
| 2 | Spanhaak, Adam Jans | I2649 | ged. 22 jan 1696 | Zwolle,GE,NLD | krol |
| 3 | Telkamp, Grada Petronella "Gerda" | I333 | geb. ca. 30 aug 1929 | Maarsseveen,UT,NLD | krol |
| 4 | van Roekel, Ada "Johanna" | I3433 | krol | ||
| 5 | van Roekel, Gratehmina Grada "Geertruida" | I3390 | geb. 15 jan 1855 | Bennekom,GE,NLD | krol |




