Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat ANNIE EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenevelt, Jannetje "Jannie" | I1833 | krol | ||
| 2 | Groenewegen, Anna Gertruda "Annie" | I2107 | krol | ||
| 3 | Haagsma, Finkje Jannie "Fannie" | I601 | geb. 3 nov 1889 | Alton, Sioux county,IA,USA | krol |
| 4 | Jansen, Johanna "Annie" | I75 | geb. 29 okt 1916 | krol | |
| 5 | van de Kieft, Jansje "Jannie" | I1284 | krol | ||
| 6 | van de Krol, Andrisa "Annie" | I1642 | krol | ||
| 7 | van de Krol, Anna Maria "Annie" | I158 | geb. 1 apr 1915 | Utrecht,UT,NLD | krol |
| 8 | van de Krol, Annie | I3415 | krol | ||
| 9 | van Leijenhorst, Annie | I3404 | krol | ||
| 10 | van Roekel, Fannie | I3437 | krol |




