Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam bevat AREND EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeven, Stevens Barend | I1353 | krol | ||
| 2 | Bos, Barend | I1416 | krol | ||
| 3 | Doeve, Arend Gerrits | I3328 | geb. 1774 | krol | |
| 4 | Groenewegen, Johannes Barend | I2115 | krol | ||
| 5 | Groenewegen, Johannes Barend | I2106 | krol | ||
| 6 | Jansen, Arend | I2308 | geb. 7 jun 1840 | Velp | krol |
| 7 | Latdorp, Barendina | I3614 | krol | ||
| 8 | Montijn, Barend "Bab" | I332 | geb. 3 dec 1919 | Utrecht,UT,NLD | krol |
| 9 | Sluijter, Barendina | I2972 | krol | ||
| 10 | van Beek, Barend | I1422 | krol | ||
| 11 | van Veller, Arend | I1820 | krol | ||
| 12 | Wallet, Barend | I2213 | geb. 1838 | krol | |
| 13 | Wallet, Barend | I2217 | geb. 1907 | krol |




