Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat BAREND EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeven, Stevens Barend | I1353 | krol | ||
| 2 | Bos, Barend | I1416 | krol | ||
| 3 | Groenewegen, Johannes Barend | I2115 | krol | ||
| 4 | Groenewegen, Johannes Barend | I2106 | krol | ||
| 5 | Latdorp, Barendina | I3614 | krol | ||
| 6 | Montijn, Barend "Bab" | I332 | geb. 3 dec 1919 | Utrecht,UT,NLD | krol |
| 7 | Sluijter, Barendina | I2972 | krol | ||
| 8 | van Beek, Barend | I1422 | krol | ||
| 9 | Wallet, Barend | I2213 | geb. 1838 | krol | |
| 10 | Wallet, Barend | I2217 | geb. 1907 | krol |




