Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam bevat BERENDINA EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berendina Aartsen | I1977 | geb. 1812 | krol | |
| 2 | Berendina Egberts | I1206 | ged. 16 mrt 1757 | Otterlo,GE,NLD | krol |
| 3 | Groenewegen, Agatha Berendina | I2117 | krol | ||
| 4 | Jansen, Maria Berendina | I2711 | geb. ca. 1850 | krol | |
| 5 | van den Brink, Berendina | I3620 | geb. 1831 | krol | |
| 6 | van Drie, Evertje of Berendina | I301 | krol | ||
| 7 | van Est, Johanna Berendina | I2756 | krol | ||
| 8 | van Roekel, Berendina | I2984 | krol |




