Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Voornaam bevat ELIZABETH EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Elizabeth | I2575 | krol | ||
| 2 | Batty, Mary Elizabeth | I3156 | geb. 18 jul 1905 | iowa,IA,USA | krol |
| 3 | Broerse, Elizabeth | I1874 | krol | ||
| 4 | Geurts, Elizabeth Marie | I3143 | geb. 1889 | Netherland,NLD | krol |
| 5 | Jones, Elizabeth | I3171 | krol | ||
| 6 | Kroesbergen, Elizabeth "Chiela" | I2823 | krol | ||
| 7 | Petrin, Elizabeth | I3221 | krol | ||
| 8 | Pruis, Susan (Sue) Elizabeth | I1678 | krol | ||
| 9 | Renaud, Elizabeth Rose | I3095 | geb. 12 mrt 1880 | iowa,IA,USA | krol |
| 10 | Schut, Elizabeth | I906 | geb. 1836 | krol | |
| 11 | van den Brink, Elizabeth Maartje "Ilse" | I3031 | krol | ||
| 12 | van Heerikhuize, Gerritje Elizabeth "Lies" | I2773 | krol | ||
| 13 | Vloedmans, Elizabeth | I2742 | krol | ||
| 14 | Wielenga, Elizabeth M. | I607 | geb. 3 sep 1896 | krol |




