Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam bevat EVA EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blankenspoor, Gerritje Eva | I1463 | geb. 6 aug 1890 | Barneveld,GE,NLD | krol |
| 2 | Haaster, Eva Geertruida | I2035 | geb. 11 mrt 1801 | Amsterdam,NH,NLD | krol |
| 3 | Jansen, Eva | I1071 | krol | ||
| 4 | Jansen, Eva | I1072 | krol | ||
| 5 | Schmit, Devan Giovanni | I953 | krol | ||
| 6 | Swagerman, Evert Evardus | I3304 | geb. 1695 | Amsterdam,NH,NLD | krol |




