Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam bevat HARMEN EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleijn, Eldert Harmensz Kleijn | I3284 | krol | ||
| 2 | Mor, Harmen | I188 | geb. | Durgerdam,NH,NLD | krol |
| 3 | Mor, Marretje Harmens | I189 | krol | ||
| 4 | Mor, Neeltje Harmens | I190 | ged. 18 mei 1760 | Ransdorp,NH,NLD | krol |
| 5 | Tysseling, Harmen | I1660 | krol | ||
| 6 | van der Heetkamp, Harmen | I3045 | krol | ||
| 7 | van der Horst, Harmen | I324 | geb. 4 aug 1826 | Hattem,GE,NLD | krol |
| 8 | van der Horst, Harmen | I2667 | geb. 26 nov 1888 | Kampen | krol |
| 9 | van der Horst, Harmen Hermanus | I320 | geb. 30 mrt 1828 | Hattem,GE,NLD | krol |




