Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 33 van 33 voor Voornaam bevat JOHN EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewitz, Andrew John | I771 | krol | ||
| 2 | Elschot Elscott (Schuurman), Jan John Alef | I896 | geb. 6 okt 1829 | Wisch,NLD | krol |
| 3 | Elscott, John | I3122 | geb. 18 dec 1892 | Jasper,IA,USA | krol |
| 4 | Elscott, John Oliver | I994 | geb. 1870 | Marion country,IA,USA | krol |
| 5 | Elscott, John Oliver | I3151 | geb. 19 dec 1901 | Lynn Grove Township, Jasper,IA,USA | krol |
| 6 | Elscott, Oliver John | I3174 | geb. 12 apr 1903 | Lynn Grove Township, Jasper,IA,USA | krol |
| 7 | Elscott, Vernard John | I3165 | geb. 5 mrt 1900 | Elk Creek Jasper,IA,USA | krol |
| 8 | Fransen, Dirk Jan (John) | I598 | geb. 22 jan 1866 | krol | |
| 9 | Freshney, Timothy John | I2562 | krol | ||
| 10 | Freshney, Toby John | I2565 | krol | ||
| 11 | Hallam, Brian John | I2544 | krol | ||
| 12 | Hudson, John Kennetn | I2537 | krol | ||
| 13 | Jansen, John Everett | I3125 | geb. ca. 1891 | Netherland,NLD | krol |
| 14 | Kuiper, John | I3131 | geb. 4 nov 1893 | Netherland,NLD | krol |
| 15 | Liter, John | I531 | geb. 11 apr 1890 | krol | |
| 16 | Meppelink, John | I3111 | krol | ||
| 17 | Meppelink, John | I3110 | geb. 8 feb 1887 | nebraska,USA | krol |
| 18 | Oldenburg, John | I1322 | krol | ||
| 19 | Pitcher, John Lyman | I3170 | krol | ||
| 20 | Terlouw, Gerrit John | I984 | geb. 7 okt 1863 | iowa,IA,USA | krol |
| 21 | Terlouw, John Oliver | I2446 | geb. 22 jan 1890 | iowa,IA,USA | krol |
| 22 | van de Krol, Andrew John "Drew" | I821 | krol | ||
| 23 | van de Krol, John | I529 | geb. 16 mei 1899 | krol | |
| 24 | van de Krol, John | I536 | geb. 15 dec 1911 | springvield,SD,USA | krol |
| 25 | van de Krol, Joshua John | I2825 | krol | ||
| 26 | van de Krol (Born van den Brink), Jan (John) "John" | I514 | geb. 21 nov 1852 | Garderbroek,GE,NLD | krol |
| 27 | van de Krol (Born van den Brink), John | I2914 | geb. 1 jul 1895 | Mahaska country,IA,USA | krol |
| 28 | van der Krol, Jacob Johannes "John" | I97 | krol | ||
| 29 | van Engen, John | I610 | geb. 23 sep 1884 | Orange city, Siox county,IA,USA | krol |
| 30 | van Roekel, Jan "John Harmsen" | I584 | geb. | Bennekom,GE,NLD | krol |
| 31 | van Roekel, Jan "John Abraham" | I587 | geb. 5 jan 1880 | Pella, Marion county,IA,USA | krol |
| 32 | Veldhuizen, Henry John | I884 | krol | ||
| 33 | Verhoef, Harry John | I3212 | krol |




